SEARCH
-発電機をさがす-
SEARCH
-発電機をさがす-
モデル | 出力 |
S20 | 1.2MWe |
C40 | 3.5MWe |
C50 | 4.6MWe |
M50 | 4.6MWe |
T60 | 5.6MWe |
T65 | 6.3MWe |
T70 | 7.9MkWe |
M100 | 11.3MWe |
T130 | 15.0MWe |
T250 | 21.7MkWe |
モデル | 出力 |
C65 | 65kW |
C200 | 200kW |
C400 | 400kW |
C600S | 600kW |
C800S | 800kW |
C1000S | 1000kW |
負荷率 | 25% | 50% | 75% | 100% |
50Hz | 5.6 | 9.4 | 12.4 | 16.7 |
60Hz | 7 | 11.7 | 15.5 | 20.9 |
(ガーディアンシリーズ)
GENERACガス発電機 選び方ガイドはこちらopen_in_new
モデル | 出力 | 排気量 (cc) |
定格圧力(V) ※1 |
サイズ(mm) (L × W × H) |
騒音値 (dB(A)) ※2 |
材質 | 重量 (kg) |
LPガス消費量 (m3/h) |
都市ガス消費量 (m3/h) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPガス | 都市ガス | 三相 | 単相 | 50% 負荷 |
100% 負荷 |
50% 負荷 |
100% 負荷 |
||||||
G508 | 8kVA | 7kVA | 530 | - | 100/200 | 1232×648×733 | 62 | アルミ | 155 | 0.89 | 1.68 | 2.21 | 3.62 |
G510 | 10kVA | 10kVA | 999 | - | 100/200 | 1232×648×733 | 63 | アルミ | 176 | 1.30 | 2.07 | 3.51 | 5.30 |
G513 | 13kVA | 13kVA | 999 | - | 100/200 | 1232×648×733 | 63 | アルミ | 193 | 1.52 | 2.41 | 4.02 | 6.48 |
G5203 | 20kVA | 17kVA | 999 | 400 | - | 1232×648×733 | 65 | アルミ | 207 | 1.87 | 2.94 | 4.5 | 7.02 |
モデル | 出力 | 排気量 (cc) |
定格圧力(V) ※1 |
サイズ(mm) (L × W × H) |
騒音値 (dB(A)) ※2 |
材質 | 重量 (kg) |
LPガス消費量 (m3/h) |
都市ガス消費量 (m3/h) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPガス | 都市ガス | 三相 | 単相 | 50% 負荷 |
100% 負荷 |
50% 負荷 |
100% 負荷 |
||||||
G609 | 9kW | 9kW | 460 | - | 100/200 | 1232×648×733 | 61 | アルミ | 153 | 1.02 | 1.53 | 2.86 | 3.6 |
G614 | 14kW | 14kW | 816 | - | 100/200 | 1232×648×733 | 65 | アルミ | 175 | 1.84 | 3.17 | 5.52 | 7.25 |
G618 | 18kW | 17kW | 816 | - | 100/200 | 1232×648×733 | 65 | アルミ | 191 | 1.76 | 3.11 | 4.79 | 6.99 |
G6203 | 20kW | 17kW | 999 | 208 | - | 1232×648×733 | 67 | アルミ | 211 | 2.46 | 3.68 | 6.20 | 8.69 |
G622 | 22kW | 19.5kW | 999 | - | 100/200 | 1232×648×733 | 67 | アルミ | 211 | 2.61 | 4.02 | 6.46 | 9.26 |
G624 | 24kW | 21kW | 999 | - | 100/200 | 1232×648×733 | 67 | アルミ | 206 | 2.61 | 4.02 | 5.75 | 8.66 |
G626 | 26kW | 22.5kW | 999 | - | 100/200 | 1232×648×733 | 67 | アルミ | 235 | 2.12 | 3.74 | 5.32 | 9.43 |
(プロテクターシリーズ)
モデル | 出力 | 排気量 (cc) |
定格圧力(V) ※1 |
サイズ(mm) (L × W × H) |
騒音値 (dB(A)) ※2 |
材質 | 重量 (kg) |
LPガス消費量 (m3/h) |
都市ガス消費量 (m3/h) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPガス | 都市ガス | 三相 | 単相 | 50% 負荷 |
100% 負荷 |
50% 負荷 |
100% 負荷 |
||||||
RG517 | 17.6kVA | 17.6kVA | 2400 | - | 100/200 | 1580×776×983 | 62 | アルミ | 411 | 2.1 | 3.5 | 5.4 | 9.0 |
RG521 | 21.6kVA | 19.7kVA | 2400 | - | 100/200 | 1580×776×983 | 61 | アルミ | 426 | 2.2 | 4.1 | 5.6 | 10.2 |
RG5223 | 22kVA | 22kVA | 2400 | 400 | - | 1580×776×983 | 62 | アルミ | 411 | 2.1 | 3.5 | 5.4 | 9.0 |
RG5273 | 27kVA | 25kVA | 2400 | 400 | - | 1580×776×983 | 61 | アルミ | 426 | 2.2 | 4.1 | 5.6 | 10.2 |
モデル | 出力 | 排気量 (cc) |
定格圧力(V) ※1 |
サイズ(mm) (L × W × H) |
騒音値 (dB(A)) ※2 |
材質 | 重量 (kg) |
LPガス消費量 (m3/h) |
都市ガス消費量 (m3/h) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPガス | 都市ガス | 三相 | 単相 | 50% 負荷 |
100% 負荷 |
50% 負荷 |
100% 負荷 |
||||||
RG622 | 22kW | 22kW | 2400 | 208 | 100/200 | 1580×776×983 | 70 | アルミ | 411 | 2.1 | 3.5 | 5.4 | 9.0 |
RG627 | 27kW | 25kW | 2400 | 208 | 100/200 | 1580×776×983 | 70 | アルミ | 426 | 2.2 | 4.0 | 5.6 | 10.2 |
RG632 | 32kW | 32kW | 2400 | 208 | 100/200 | 1950×888×1171 | 64 | アルミ | 556 | 2.7 | 4.7 | 6.4 | 10.6 |
RG638 | 38kW | 38kW | 2400 | 208 | 100/200 | 1950×888×1171 | 64 | アルミ | 560 | 2.9 | 5.2 | 7.2 | 12.4 |
RG648 | 48kW | 48kW | 4500 | 208 | 100/200 | 2119×888×1171 | 68 | アルミ | 808 | 4.3 | 6.8 | 9.5 | 17.1 |
RG660 | 60kW | 60kW | 4500 | 208 | 100/200 | 2481×964×1241 | 68 | アルミ | 857 | 4.6 | 8.7 | 12.2 | 22.9 |
RG680 | 75kW | 80kW | 4500 | 208 | 100/200 | 2481×964×1241 | 68 | アルミ | 903 | 5.9 | 11.1 | 15.1 | 30.1 |
型番 | 相数/電圧 | 最大出力 (kW) | サイズ (L × W × H) (mm) | 燃料種別 | 燃料消費量 (m3/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | (50% 負荷時) |
(100% 負荷時) |
||||
QT070 | 単相三相100/200/400 | 70 | 2450×904×948 | LPG | |||
LNG13A | 14.2 | 29.0 | |||||
QT080 | 単相三相100/200/400 | 80 | 2925×935×1393 | LPG | |||
LNG13A | 22.2 | 35.5 | |||||
QT100 | 単相三相100/200/400 | 100 | 2925×935×1393 | LPG | |||
LNG13A | 20.3 | 35.8 | |||||
QT130 | 単相三相100/200/400 | 130 | 2925×935×1393 | LPG | |||
LNG13A | 26.3 | 50.8 | |||||
QT150 | 単相三相100/200/400 | 150 | 2925×935×1393 | LPG | |||
LNG13A | 30.4 | 58.6 |
(インダストリアルシリーズ)
GENERACガス発電機 選び方ガイドはこちらopen_in_new
モデル | 出力 | 排気量 (cc) |
定格圧力(V) ※1 |
サイズ(mm) (L × W × H) |
騒音値 (dB(A)) ※2 |
材質 | 重量 (kg) |
LPガス消費量 (m3/h) |
都市ガス消費量 (m3/h) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPガス | 都市ガス | 三相 | 単相 | 50% 負荷 |
100% 負荷 |
50% 負荷 |
100% 負荷 |
||||||
SG028 | 35kVA | 35kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 2409×965×1461 | 61 | スチール/アルミ | 1067/945 | 3.3 | 4.8 | 6.9 | 10.6 |
SG032 | 40kVA | 40kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 2409×965×1461 | 61 | スチール/アルミ | 1067/945 | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 11.8 |
SG036 | 45kVA | 45kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 2409×965×1461 | 63 | スチール/アルミ | 1067/945 | 3.7 | 5.5 | 8.0 | 12.9 |
SG040 | 50kVA | 48kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 2409×965×1461 | 63 | スチール/アルミ | 1067/945 | 4.0 | 6.0 | 8.5 | 14.2 |
SG048 | 60kVA | 60kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 3068×1028×1754 | 65 | スチール/アルミ | 1276/1107 | 3.3 | 7.0 | 9.6 | 18.1 |
SG056 | 70kVA | 70kVA | 4500 | 200 | 100/200 | 3068×1028×1754 | 65 | スチール/アルミ | 1309/1140 | 4.0 | 8.1 | 11.0 | 21.0 |
SG064 | 80kVA | 80kVA | 9000 | 200 | 100/200 | 2840×1028×1743 | 70.1 | スチール/アルミ | 1394/1198 | 6.2 | 10.4 | 13.8 | 22.9 |
SG080 | 100kVA | 100kVA | 9000 | 200 | 100/200 | 2840×1028×1743 | 75 | スチール/アルミ | 1446/1250 | 6.6 | 11.0 | 17.2 | 28.6 |
SG104 | 130kVA | 130kVA | 9000 | 200 | 100/200 | 3670×1028×2031 | 70 | スチール/アルミ | 1719/1445 | 7.5 | 13.1 | 18.7 | 35.3 |
SG120 | 150kVA | 150kVA | 9000 | 200 | 100/200 | 3629×1280×2330 | 67 | スチール/アルミ | 1961/1630 | 8.7 | 15.1 | 21.6 | 40.8 |
SG120 UpSize |
170kVA | 170kVA | 9000 | 200 | - | 3629×1280×2330 | 67 | スチール/アルミ | 1961/1630 | 9.9 | 17.1 | 24.5 | 46.2 |
SG140 | - | 175kVA | 14200 | 200 | 100/200 | 3923×1371×2370 | 75 | スチール/アルミ | 3158/2807 | - | - | 35.8 | 59.7 |
SG160 | - | 200kVA | 14200 | 200 | 100/200 | 3923×1371×2370 | 71 | スチール/アルミ | 3166/2815 | - | - | 37.4 | 57.8 |
SG184 | - | 230kVA | 14200 | 200 | - | 4588×1460×2725 | 71.6 | スチール/アルミ | 3856/3228 | - | - | 41.3 | 68.6 |
SG200 | - | 250kVA | 14200 | 200 | - | 4588×1460×2725 | 72.3 | スチール/アルミ | 3856/3228 | - | - | 44.4 | 74.0 |
SG220 | - | 275kVA | 14200 | 200 | - | 4588×1460×2725 | 74.4 | スチール/アルミ | 4002/3374 | - | - | 39.2 | 66.2 |
SG240 | - | 300kVA | 14200 | 200 | - | 4588×1460×2725 | 75 | スチール/アルミ | 4002/3374 | - | - | 41.7 | 71.4 |
SG280 | - | 350kVA | 21900 | 200 | - | 5268×1800×2899 | 76.2 | スチール/アルミ | 5360/4519 | - | - | 58.9 | 98.1 |
SG320 | - | 400kVA | 21900 | 200 | - | 5268×1800×2899 | 76.2 | スチール/アルミ | 5526/4685 | - | - | 64.4 | 109.3 |
SG360 | - | 450kVA | 21900 | 200 | - | 5268×1800×2899 | 76 | スチール/アルミ | 5526/4685 | - | - | 61.0 | 104.0 |
SG400 | - | 500kVA | 25800 | 200 | - | 5268×1800×2899 | 74 | スチール/アルミ | 5860/5019 | - | - | 76.1 | 128.4 |
SG500 | - | 625kVA | 33900 | 400 | - | 8636×3845×3886 | 76 | スチール/アルミ | 10449/8967 | - | - | 83.0 | 163.0 |
SG600 | - | 750kVA | 33900 | 400 | - | 8636×3845×3886 | 79 | スチール/アルミ | 10651/9169 | - | - | 104.0 | 174.0 |
モデル | 出力 | 排気量 (cc) |
定格圧力(V) ※1 |
サイズ(mm) (L × W × H) |
騒音値 (dB(A)) ※2 |
材質 | 重量 (kg) |
LPガス消費量 (m3/h) |
都市ガス消費量 (m3/h) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPガス | 都市ガス | 三相 | 単相 | 50% 負荷 |
100% 負荷 |
50% 負荷 |
100% 負荷 |
||||||
SG035 | 35kW | 35kW | 4500 | 208 | 100/200 | 2409×965×1461 | 61 | スチール/アルミ | 1067/945 | 3.7 | 5.4 | 7.7 | 12.6 |
SG040 | 40kW | 40kW | 4500 | 208 | 100/200 | 2409×965×1461 | 61 | スチール/アルミ | 1067/945 | 3.9 | 5.9 | 8.4 | 14.0 |
SG045 | 45kW | 45kW | 4500 | 208 | 100/200 | 2409×965×1461 | 63 | スチール/アルミ | 1067/945 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 15.7 |
SG050 | 50kW | 48kW | 4500 | 208 | 100/200 | 2409×965×1461 | 63 | スチール/アルミ | 1067/945 | 4.4 | 7.1 | 9.7 | 17.6 |
SG060 | 60kW | 60kW | 4500 | 208 | 100/200 | 3068×1028×1754 | 65 | スチール/アルミ | 1276/1107 | 4.3 | 8.7 | 11.7 | 22.5 |
SG070 | 70kW | 70kW | 4500 | 208 | 100/200 | 3068×1028×1754 | 65 | スチール/アルミ | 1309/1140 | 5.1 | 9.9 | 13.5 | 26.3 |
SG080 | 80kW | 80kW | 9000 | 208 | 100/200 | 2840×1028×1743 | 70.1 | スチール/アルミ | 1394/1198 | 7.1 | 11.9 | 17.9 | 29.9 |
SG100 | 100kW | 100kW | 9000 | 208 | 100/200 | 2840×1028×1743 | 75 | スチール/アルミ | 1446/1250 | 8.2 | 13.8 | 21.5 | 35.7 |
SG130 | 130kW | 130kW | 9000 | 208 | 100/200 | 3670×1028×2031 | 70 | スチール/アルミ | 1719/1455 | 11.0 | 18.2 | 28.4 | 50.9 |
SG150 | 150kW | 150kW | 9000 | 208 | 100/200 | 3629×1280×2330 | 67 | スチール/アルミ | 1961/1630 | 12.2 | 20.4 | 31.9 | 57.8 |
SG150 UpSize |
170kVA | 170kVA | 9000 | 208 | - | 3629×1280×2330 | 67 | スチール/アルミ | 1961/1630 | 13.8 | 23.1 | 36.2 | 65.5 |
SG175 | - | 175kW | 14200 | 208 | 100/200 | 3923×1371×2370 | 75 | スチール/アルミ | 3152/2801 | - | - | 39.8 | 66.3 |
SG200 | - | 200kW | 14200 | 208 | 100/200 | 3923×1371×2370 | 71 | スチール/アルミ | 3166/2815 | - | - | 43.7 | 72.8 |
SG230 | - | 230kW | 14200 | 208 | - | 4588×1460×2725 | 71.6 | スチール/アルミ | 3856/3228 | - | - | 47.1 | 78.6 |
SG250 | - | 250kW | 14200 | 208 | - | 4588×1460×2725 | 72.3 | スチール/アルミ | 3856/3228 | - | - | 50.7 | 84.5 |
SG275 | - | 275kW | 14200 | 208 | - | 4588×1460×2725 | 74.4 | スチール/アルミ | 4002/3374 | - | - | 48.3 | 89.5 |
SG300 | - | 300kW | 14200 | 208 | - | 4588×1460×2725 | 75 | スチール/アルミ | 4002/3374 | - | - | 52.0 | 97.0 |
SG350 | - | 350kW | 21900 | 208 | - | 5268×1800×2899 | 76.2 | スチール/アルミ | 5360/4519 | - | - | 73.6 | 122.6 |
SG400 | - | 400kW | 21900 | 208 | - | 5268×1800×2899 | 76.2 | スチール/アルミ | 5526/4685 | - | - | 80.5 | 136.6 |
SG450 | - | 450kW | 21900 | 208 | - | 5268×1800×2899 | 76 | スチール/アルミ | 5526/4685 | - | - | 81.6 | 142.7 |
SG500 | - | 500kW | 25800 | 208 | - | 5268×1800×2899 | 74 | スチール/アルミ | 5860/5019 | - | - | 101.9 | 164.8 |
SG625 | - | 625kW | 33900 | 208 | - | 8636×3845×3886 | 76 | スチール/アルミ | 10449/8967 | - | - | 111.1 | 193.9 |
SG750 | - | 750kW | 33900 | 208 | - | 8636×3845×3886 | 79 | スチール/アルミ | 10651/9169 | - | - | 127.9 | 237.0 |
SG1000 | - | 1000kW | 49000 | 400 | - | 8356×2688×3477 | 75 | スチール/アルミ | 13474/11923 | - | - | 170.5 | 318.4 |
お電話でのお問合わせ
042-707-0457
平日 9:00~17:30